Нажимая кнопку, я принимаю соглашение о конфиденциальности и соглашаюсь с обработкой персональных данных
Нажимая кнопку, я принимаю соглашение о конфиденциальности и соглашаюсь с обработкой персональных данных
В таблицах ниже может быть представлена не вся поставляемая номенклатура. Звоните или оставляйте запрос на сайте по нужным вам изделиям, мы работаем с производителем напрямую.
D, mm | B, mm | b, mm | d, mm | z | Type | R\L | tg |
360 | 4,8 | 3,6 | 132 | 12 | 2 | ||
360 | 4,8 | 3,6 | 184 | 12 | 2 | ||
402 | 4,6 | 3,2 | 184 | 12 | 2 | ||
500 | 5,0 | 3,8 | 184 | 16 | 2 | ||
555 | 5,8 | 5,0 | 450 | 12 | 4 | ||
555 | 6,2 | 5,0 | 450 | 15 | re | 4 | |
555 | 6,2 | 5,0 | 450 | 15 | li | 4 | |
555 | 5,8 | 5,0 | 450 | 19 | 3 | ||
555 | 6,2 | 5,0 | 450 | 19 | 3 | ||
555 | 8,8 | 8,0 | 450 | 19 | 3 |
D | B | b | b1 | d | z | Type | R\L |
530 | 6,4 | 5,0 | 355 | 60 | PF 19-4,236598-05 | ||
530 | 6,5 | 5,0 | 355 | 76 | PF19-4,236-598-05 | ||
620 | 5,2 | 4,0 | 450 | 45 | 2-Y247915 | re | |
620 | 5,2 | 4,0 | 450 | 45 | 2-Y247916 | li | |
620 | 5,7 | 4,5 | 450 | 50 | 2-y248242 | re | |
620 | 5,7 | 4,5 | 450 | 50 | 2-Y248243 | li | |
620 | 5,0 | 3,8 | 450 | 57 | 2-246793 | re | |
620 | 5,0 | 3,8 | 450 | 57 | 2-246794 | li | |
745 | 6,6 | 5,0 | 6,0 | 520 | 60 | PF19-3,0-236598-20B | li |
745 | 6,6 | 5,0 | 6,0 | 520 | 60 | PF19-3,0-236598-21B | re |
745 | 6,6 | 5,0 | 6,0 | 520 | 60 | PF19-4,0-457405-03A | li |
745 | 6,6 | 5,0 | 6,0 | 520 | 60 | PF19-4,0-457405-02A | re |
745 | 6,6 | 5,0 | 6,0 | 520 | 60 | PF19-6,0-236598-13B | li |
745 | 6,6 | 5,0 | 6,0 | 520 | 60 | PF19-6,0-236598-14B | re |
745 | 6,6 | 5,0 | 6,0 | 520 | 60 | PF19-3,0-236598-36 | li |
745 | 6,6 | 5,0 | 6,0 | 520 | 60 | PF19-3,0-236598-37 | re |
745 | 6,6 | 5,0 | 6,0 | 520 | 60 | PF19-4,0-236598-34 | li |
745 | 6,6 | 5,0 | 6,0 | 520 | 60 | PF19-4,0-236598-35 | re |
755 | 6,4 | 5,0 | 520 | 57 | PF19-3,0-236598-21 | re | |
755 | 6,4 | 5,0 | 520 | 57 | PF19-3,0-236598-20 | li | |
755 | 6,4 | 5,0 | 520 | 56 | PF19-4,0-236598-11A | re | |
755 | 6,4 | 5,0 | 520 | 56 | PF19-4,0-236598-12A | li | |
755 | 6,4 | 5,0 | 520 | 54 | PF19-6,0-236598-13 | re | |
755 | 6,4 | 5,0 | 520 | 54 | PF19-6,0-236598-14 | li |
75 |
35 |
12,25/8,0 |
li |
||||
75 |
35 |
12,25/8,0 |
re |
||||
75 |
39 |
15,9/9 |
li |
||||
75 |
39 |
15,9/9 |
re |
||||
108 |
56 |
11/15 |
li |
||||
108 |
56 |
11/15 |
re |
||||
145 |
52 |
26 |
|